Especificaciones de las salas para reuniones y eventos
| Sala | M² | ||||||
| AQUA | 49 | 35 | - | - | 20 | - | - |
| DIVUM | 74 | 54 | 30 | 25 | 20 | 35 | 60 |
| RESTAURANTE | 90 | - | - | - | 26 | 72 | 100 |
| LOBBY | 380 | - | - | - | - | - | 250 |
| TERRAZA ARCOS | 75 | - | - | - | 60 | - | - |
| TERRAZA BAR | 40 | - | - | - | - | - | 100 |
| SALÓN SUITE | 20 | 10 | - | 12 | 10 | - | - |
| TERRAZA SUITE | 85 | - | - | - | - | - | 50 |
